Тарифы |
||||||||
SIP | Москва, Санкт-Петербург. Городские номера. | Москва, Санкт-Петербург. Мобильные номера. | Мобильные номера РФ. | Административные центры РФ. Городские номера 1 | Европейская часть РФ. Городские номера. | Урал, Сибирь, Дальний Восток. Городские номера. | ||
Москва, Санкт-Петербург. Городские номера. | 1,25 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,05 | 2,35 | 3,02 | |
Москва, Санкт-Петербург. Мобильные номера. | 2,25 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,05 | 3,35 | 4,02 | |
Мобильные номера РФ. | 2,25 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,05 | 3,35 | 4,02 | |
Административные центры РФ. Городские номера 1 | 1,8 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 2,6 | 2,9 | 3,57 | |
Европейская часть РФ. Городские номера. | 2,1 | 2,35 | 3,35 | 3,35 | 2,9 | 3,2 | 3,87 | |
Урал, Сибирь, Дальний Восток. Городские номера. | 2,77 | 3,02 | 4,02 | 4,02 | 3,57 | 3,87 | 4,54 |
Остались вопросы? Звоните!
8 800 555-85-90
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ
Код подтверждения регистрации: | ||||
Регистрация в CLOFF
Заявка на персональную консультацию
Нажимая кнопку, вы даете своё согласие c политикой обработки персональных данных.